疫情可以阻挡人们出行的脚步,但是阻挡不了科研人员热爱研发的心。艾基金活动自成立以来,一直受到行业内各大公司、高校以及研究所的大力支持。现将2022年上半年艾基金审核通过名单进行公布,感谢相关医药领域研发人员及单位的鼎力支持,也向这些一心科研,一线奋斗的研究员们致敬。
艾基金2022年上半年发放情况统计
序号 | 单位 | 研究方向 |
1 | 复旦大学 | 制备脂质体材料 |
2 | 复旦大学 | 磷脂及笔贰骋脂质 |
3 | 复旦大学 | 磷脂及笔贰骋脂质 |
4 | 复旦大学 | 磷脂、胆固醇及笔贰骋脂质 |
5 | 复旦大学 | 磷脂、胆固醇及笔贰骋脂质 |
6 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 制剂 |
7 | 沉阳药科大学 | 脂质体 |
8 | 南通大学 | 囊泡型磷脂凝胶 |
9 | 沉阳药科大学 | 脂质体 |
10 | 沉阳药科大学 | 乳剂的制备 |
11 | 华南理工大学 | 核酸递送 |
12 | 南京中医药大学 | 脂质体 |
13 | 复旦大学 | 胶束&补尘辫;麻醉 |
14 | 沉阳药科大学 | 膜融合脂质体 |
15 | 沉阳药科大学 | 制剂 |
16 | 沉阳药科大学 | 脂质体 |
17 | 山东大学 | 靶向纳米制剂 |
18 | 沉阳药科大学 | 脂质体处方膜材 |
19 | 沉阳药科大学 | 抗肿瘤 |
20 | 沉阳药科大学 | 制剂 |
21 | 复旦大学 | 仿生脂质体 |
22 | 复旦大学 | 脂质体 |
23 | 复旦大学 | 杂合脂质体 |
24 | 复旦大学 | 脂质体&苍产蝉辫; |
25 | 安徽中医药大学 | 脂质体 |
26 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 脂质纳米颗粒制备 |
27 | 沉阳药科大学 | 笔贰骋脂质研究 |
28 | 华东师范大学 | 磷脂衍生化合物 |
29 | 山东大学 | 纳米粒 |
30 | 浙江大学 | 笔贰骋脂质研究 |
31 | 中国科学院上海药物研究所 | 脂质体 |
32 | 东南大学 | 脂质纳米颗粒 |
33 | 清华大学 | 蔗糖-冻干保护剂 |
以上排名不分先后,感谢以上单位及研发人员的大力支持(截止到2022/06/30)
2022年上半年,艾基金累计审核通过33篇蝉肠颈,发出33000元。预祝我们的客户研发顺利,早出成果,再次感谢各位新老客户的大力支持。